服務(wù)熱線(xiàn)
15802951587
簡(jiǎn)要描述:五軸加工中心廠(chǎng)家TVMC-5XA根據各種應用,TVMC系列可配合B軸擺動(dòng)銑頭,一個(gè)或兩個(gè)迴轉工作臺垂直A軸或水平C軸成為一個(gè)五軸聯(lián)動(dòng)加工中心。 力矩電機驅動(dòng)B軸連續擺動(dòng)銑頭,沒(méi)有傳統的機械運動(dòng)部件,它保證了大的運動(dòng)活力和線(xiàn)性度對精加工表面提供更高的性能。直讀系統經(jīng)由高精度角度編碼器完整結合提供完美精度。高的動(dòng)態(tài)擺動(dòng)銑頭擺動(dòng)範圍為正負角度可達30度。
品牌 | 新衛/EUMACH | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
數控系統 | 西門(mén)子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN | 刀庫類(lèi)型 | 圓盤(pán)式刀庫,鏈條式刀庫 |
工作臺數量 | 單工作臺 | 換刀方式 | 機械手換刀 |
界面語(yǔ)言 | 中文,英文 | 軸數 | 五軸 |
聯(lián)動(dòng)軸數 | 五軸聯(lián)動(dòng) | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 車(chē),銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 | 銷(xiāo)售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
五軸加工中心廠(chǎng)家
五軸加工中心廠(chǎng)家
TVMC-5XA技術(shù)參數
部 位 | 項 目 | 單位 | TVMC-5XA | TVMC-5XC |
行程 | X軸行程 | mm | 2320/3320/4320/5320 | |
Y軸行程 | mm | 760(1000) | ||
Z軸行程 | mm | 760(1000) | ||
B/C軸 | A/B:±120? / 0.001?x360,000 | |||
固定工作臺 | 工作臺面積 | mm | 2400/3400/4400/5400*760(1000) | |
T 型溝 | 18x7x100(125)mm | |||
工作臺負重 | Kg | 2000~4000 | ||
旋轉 | 工作臺尺寸 | mm | Φ255-800mm | Φ700(1000)mm |
工作臺型式 | 渦輪傳動(dòng) | 力矩電機 | ||
轉速 | rpm | 11~16 | 30 | |
工作臺負重 | Kg | 尾座轉臺600 | 500(1000) | |
主軸 | 主軸鼻端至立柱面(立式) | mm | 891(1281) | |
工作臺到地面 | mm | 860(1051) | ||
主軸中心至工作檯面(立式) | mm | 115~875(300~1300) | ||
主軸轉速 | rpm | 14000(18000,24000) | ||
主軸錐度 | BT/CAT/SK40 OR HSK-A63 | |||
主馬達馬力 | kw | 29.3/35(34/42) | ||
主軸扭矩 | Nm | 124/154 | ||
進(jìn)給 | 快速進(jìn)給(X,Y,Z) | m/min | 30/30/30 | |
切削進(jìn)給速率 | m/min | 20 | ||
自動(dòng)換刀 | 刀庫型式 | 刀臂 | ||
刀庫容量 | PCS | 24(32/40/52) | ||
大刀長(cháng)/刀徑/刀重 | 300mm/150mm/7KG | |||
刀對刀換刀時(shí)間 | ″ | 3 | ||
螺桿 | 直徑(X/Y/Z) | mm | 63/70/80*50*50 | |
精度 | C3/0.008mm/300mm | |||
冷卻液 | 切削液容量 | liter | 600(1000) | |
切削液馬力 | kw | 1.27 | ||
氣壓供給 | kg/cm2 | 6 | ||
冷卻水泵流量 | L/min | 20 | ||
精度 | 定位精度(VDI 3441) | mm | 0.012 | |
重複定位精度(VDI 3441) | mm | 0.01 | ||
其他 | 潤滑液容量 | L | 4 | |
潤滑液馬力 | WATT | 25 | ||
機械重量 | kg | 22000~40000 | ||
防護 | 全罩鈑金/TVMC-5000半罩鈑金 | |||
CNC 控制器 | Heidenhain, Siemens |
主機標準配備 | |||
1. SIEMENS&Heidenhain系列控制器 | |||
2. 自動(dòng)潤滑裝置 | |||
3. 自動(dòng)切削冷卻裝置 | |||
4. 主軸水溫冷卻系統 | |||
5. 主軸#40 14000RPM | |||
6. 固定式工作臺加左邊崁入φ700mm扭力馬達旋轉工作臺 A軸轉臺+尾座 | |||
7. B軸搖擺銑頭 | |||
8. 刀臂式24把刀 | |||
9. 防濺護罩裝置 | |||
10. 工作照明燈 | |||
11. 鍊式排屑機及桶 | |||
12. 程式結束指示燈 | |||
13. 異常警示燈 | |||
14. 水準調整螺絲及墊塊 | |||
15. 機械電氣操作說(shuō)明書(shū) | |||
16. 工具箱 | |||
選配 | |||
1.主軸15000/18000/24000/30000RPM | |||
2.刀臂式32/40把刀(YZ行程1000/1000必選) | |||
3.主軸中心出水 | |||
4:工件在線(xiàn)監測 | |||
5:接觸式&鐳射對刀儀 |
2024 版權所有 © 西安金石數控科技有限公司 備案號:陜ICP備2021008429號-1 sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng)
地址:陜西西安 傳真: 郵件:15802951587@139.com
關(guān)注我們